Quarter Pasture Raised Beef
$999.00

Quarter Pasture-Raised Cow
Take-Home Weight: Approximately 100-110 lbs.
Freezer Space: 3–4 ft3
To ensure the freshest beef possible, please allow 4 to 6 weeks for delivery
Quarter Pasture-Raised Cow
Take-Home Weight: Approximately 100-110 lbs.
Freezer Space: 3–4 ft3
To ensure the freshest beef possible, please allow 4 to 6 weeks for delivery
1/16 Beef | 1/8 Beef | 1/4 Beef | 1/2 Beef | Whole Beef | |
---|---|---|---|---|---|
Chuck Roast | 1 Roasts | 2 Roasts | 3 Roasts | 3 Roasts | 6 Roasts |
Shoulder Roast | 1 Roasts | 2 Roasts | 2 Roasts | 3 Roasts | |
Rib Eye | 2 Steaks | 3 Steaks | 5 Steaks | 10 Steaks | 20 Steaks |
Short Ribs | 2 Pieces | 4 Pieces | 7 Pieces | 15 Pieces | 30 Pieces |
Brisket | 2 Half-Cuts | 4 Half-Cuts | |||
T-Bone | 2 Steaks | 3 Steaks | 6 Steaks | 8 Steaks | 16 Steaks |
Tri-Tip | 1 | 2 | |||
Rump Roast | 1 Roasts | 2 Roasts | 3 Roasts | 6 Roasts | 12 Roasts |
Top Sirlion Steak | 2 Steaks | 3 Steaks | 5 Steaks | 8 Steaks | 16 Steaks |
Sirloin Tip Roast | 1 Roasts | 2 Roasts | |||
Tenderloin Filet | 1 Steaks | 2 Steaks | 3 Steaks | 5 Steaks | 10 Steaks |
Ground Beef | 8 Lbs | 15 Lbs | 40 Lbs | 90 Lbs | 200 Lbs |
Additional information
Weight | 50 lbs |
---|---|
Dimensions | 24 × 18 × 12 in |